Logo Liga Barrial "El Inca"

Liga Deportiva Barrial el Inca

Tabla de Posiciones

Primera

Inicio/ Primera/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 7 5 1 1 31 23 0 8 16
2 7 5 1 1 22 14 0 8 16
3 6 5 0 1 26 10 0 16 15
4 6 5 0 1 29 14 0 15 15
5 6 4 0 2 17 19 0 -2 12
6 7 3 0 4 17 20 0 -3 9
7 7 2 2 3 14 16 0 -2 8
8 7 2 1 4 17 23 0 -6 7
9 7 2 1 4 12 16 -1 -4 6
10 6 2 0 4 12 18 0 -6 6
11 6 1 2 3 18 21 0 -3 5
12 6 3 1 2 20 19 -6 1 4
13 6 1 0 5 16 23 0 -7 3
14 7 1 0 6 12 27 0 -15 3
15 7 2 3 2 26 26 -7 0 2
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 15 12 1 2 83 35 0 48 37
2 15 10 3 2 73 41 0 32 33
3 15 11 2 2 60 23 -3 37 32
4 15 9 3 3 58 42 0 16 30
5 15 8 3 4 47 30 0 17 27
6 15 8 1 6 45 52 0 -7 25
7 15 8 0 7 39 51 -1 -12 23
8 15 7 1 7 39 37 0 2 22
9 15 6 3 6 38 39 -1 -1 20
10 15 5 3 7 44 38 0 6 18
11 15 7 2 6 38 44 -6 -6 17
12 15 5 1 9 43 63 0 -20 16
13 15 3 3 9 34 61 -1 -27 11
14 15 3 3 9 31 58 -1 -27 11
15 15 2 3 10 42 55 0 -13 9
16 15 0 0 15 46 49 0 -45 0
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 20 5 0 1 95 31 0 64 48
2 24 12 1 2 107 55 0 52 48
3 22 16 3 3 91 46 -3 45 48
4 21 13 3 5 76 44 0 32 42
5 22 13 2 7 67 66 0 1 41
6 22 11 4 7 70 58 -1 12 36
7 20 1 0 5 71 47 0 24 35
8 24 10 3 2 87 76 0 11 35
9 22 11 0 11 56 71 -1 -15 32
10 21 9 1 11 51 55 0 -4 28
11 22 5 1 9 62 79 0 -17 28
12 22 8 4 10 55 62 -1 -7 27
13 22 2 3 10 61 63 0 -2 26
14 22 9 4 9 52 60 -6 -8 25
15 22 3 3 9 56 72 -1 -16 24
16 22 6 3 13 56 65 0 -9 21
17 22 3 3 9 58 81 -1 -23 18
18 21 1 2 3 64 97 0 -33 18
19 21 3 1 2 51 75 -6 -24 15
20 21 4 0 2 45 100 0 -55 14
21 22 2 3 2 58 85 -7 -27 12
22 15 0 0 15 46 49 0 -45 0