| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 831 | ||
| 917 | ||
| 919 | ||
| 922 | ||
| 926 | ||
| 927 | ⚽ | |
| 933 | 🟨 | |
| 937 | ||
| 938 | 🟨 | |
| 940 | ||
| 1546 | ||
| 1860 | 🟨 | |
| 1921 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 87 | 🟨 | |
| 89 | ||
| 90 | ||
| 132 | ||
| 1128 | 🟨 | |
| 1651 | ||
| 1984 | ||
| 2550 | ||
| 2715 | ⚽ | |
| 3055 | ||
| 3510 | ||
| 3699 | ||
| 3880 | ⚽ 🟨 | |
| 4264 | ⚽ 🟨 | |
| 4359 | ||
| 4364 | ||
| 4365 | 🟨 | |
| 4367 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro