| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 680 | ||
| 861 | ||
| 1025 | ||
| 1052 | ⚽ 🟨 | |
| 1061 | ||
| 1332 | ||
| 1677 | 🟨 | |
| 1678 | ||
| 2345 | ||
| 2883 | ||
| 3546 | ||
| 3734 | ||
| 3810 | ⚽ | |
| 4210 | ||
| 4211 | ||
| 4213 | ⚽ | |
| 4374 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1068 | ||
| 1073 | ||
| 1076 | ⚽ 🟨 | |
| 1078 | ||
| 1081 | 🟨 | |
| 1082 | ||
| 1085 | ||
| 1086 | ||
| 1087 | ||
| 1088 | ||
| 1987 | ⚽ | |
| 2641 | ||
| 4157 | ||
| 4302 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro