| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1111 | ||
| 1122 | 🟨 | |
| 1313 | ||
| 1596 | ||
| 1597 | ||
| 1602 | ||
| 1718 | ||
| 2587 | ||
| 3009 | ||
| 3010 | ||
| 3013 | ⚽ | |
| 3396 | ⚽ | |
| 3762 | ||
| 3992 | 🟨 | |
| 4481 | ⚽ x2 | |
| 4482 | ||
| 4483 | ||
| 4484 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1065 | ||
| 1068 | ||
| 1072 | ||
| 1073 | ||
| 1081 | ||
| 1085 | ||
| 1086 | ||
| 1088 | ||
| 1523 | ⚽ | |
| 1622 | ||
| 4140 | ||
| 4157 | ||
| 4302 | ⚽ |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro