| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 175 | ||
| 587 | ||
| 595 | ||
| 629 | ||
| 637 | ||
| 640 | ||
| 653 | ⚽ | |
| 832 | ||
| 1417 | ⚽ | |
| 1655 | ||
| 2682 | ⚽ | |
| 3155 | ||
| 4110 | ||
| 4111 | ||
| 4115 | ||
| 4117 | 🟨 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 260 | ||
| 280 | ||
| 287 | 🟨 | |
| 1002 | 🟨 | |
| 1251 | ||
| 1519 | ||
| 1690 | ||
| 1821 | ||
| 1922 | ||
| 1923 | ||
| 3137 | ||
| 3138 | ||
| 3709 | ||
| 3854 | ||
| 4201 | 🟨 | |
| 4306 | 🟨 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro