| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 821 | ||
| 824 | ||
| 1961 | ||
| 3001 | ||
| 3132 | 🟨 | |
| 3775 | ||
| 3777 | ||
| 3884 | ||
| 3902 | ⚽ | |
| 4239 | ||
| 4241 | ||
| 4274 | ||
| 4378 | ||
| 4379 | ⚽ | |
| 4382 | ⚽ | |
| 4490 | ||
| 4491 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 628 | 🟨 🟥 | |
| 1276 | ||
| 1280 | ⚽ x3 | |
| 1281 | ||
| 1283 | ||
| 1284 | ||
| 1291 | ||
| 1305 | ||
| 1646 | ⚽ x2 | |
| 2894 | ||
| 3754 | ||
| 3966 | ⚽ | |
| 4352 | ||
| 4353 | ||
| 4408 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro