| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 312 | ||
| 625 | ⚽ x3 | |
| 1153 | ||
| 1428 | ||
| 1439 | ||
| 2648 | ||
| 3799 | 🟨 | |
| 3853 | 🟨 | |
| 4166 | ||
| 4169 | ||
| 4170 | ⚽ | |
| 4220 | 🟨 | |
| 4279 | ||
| 4304 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 652 | ||
| 865 | ||
| 1017 | ||
| 1024 | ||
| 1026 | ||
| 1027 | ||
| 1254 | ||
| 1256 | ||
| 1552 | 🟨 | |
| 1709 | ⚽ | |
| 1744 | ||
| 1939 | ||
| 2683 | 🟨 | |
| 3134 | ||
| 3744 | ⚽ | |
| 4102 | ||
| 4103 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro