| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 628 | ||
| 1272 | ||
| 1275 | ||
| 1281 | ||
| 1282 | ||
| 1283 | 🟨 | |
| 1284 | ||
| 1291 | ⚽ x3 🟨 | |
| 1305 | ||
| 1584 | ||
| 1646 | ||
| 2894 | ||
| 3005 | ⚽ 🟨 | |
| 3966 | ||
| 4352 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 728 | ||
| 730 | 🟨 | |
| 735 | ||
| 736 | ⚽ x2 🟨 | |
| 742 | ||
| 743 | ||
| 745 | 🟨 | |
| 747 | ||
| 748 | ||
| 2938 | ⚽ 🟨 | |
| 3071 | ⚽ | |
| 3921 | ||
| 4071 | 🟨 | |
| 4076 | ⚽ x4 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro