| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 824 | ||
| 1450 | ||
| 1466 | ||
| 2999 | ||
| 3001 | ||
| 3132 | ⚽ | |
| 3777 | ||
| 3884 | ||
| 4239 | 🟨 | |
| 4270 | ||
| 4377 | ||
| 4378 | ||
| 4381 | ||
| 4382 | ||
| 4490 | ||
| 4491 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 481 | ||
| 495 | 🟨 | |
| 496 | ||
| 503 | ⚽ x2 | |
| 506 | ||
| 509 | ||
| 516 | ||
| 520 | ||
| 522 | ||
| 523 | ||
| 584 | ||
| 2695 | ||
| 4055 | ||
| 4057 | ||
| 4059 | ⚽ | |
| 4060 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro