| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 824 | ||
| 1494 | ||
| 1835 | ||
| 2786 | ||
| 2999 | ||
| 3001 | ||
| 3777 | ||
| 3786 | ||
| 3884 | ⚽ x2 🟨 | |
| 3902 | ||
| 4239 | ⚽ | |
| 4270 | 🟨 | |
| 4312 | 🟨 | |
| 4381 | ||
| 4382 | ||
| 4388 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 527 | ||
| 529 | ⚽ | |
| 537 | ||
| 539 | ||
| 542 | ⚽ 🟨 | |
| 557 | ||
| 1483 | ||
| 3170 | ||
| 3673 | 🟨 | |
| 3955 | ||
| 4085 | ||
| 4283 | ||
| 4298 | ⚽ |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro