| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 972 | ||
| 977 | ||
| 1006 | ||
| 1009 | ⚽ | |
| 1012 | ⚽ 🟨 | |
| 1013 | 🟨 | |
| 3700 | ||
| 3703 | ||
| 3817 | ||
| 3818 | ⚽ x2 🟨 | |
| 3946 | ⚽ | |
| 3947 | ||
| 4129 | ||
| 4215 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1162 | ⚽ 🟨 | |
| 1177 | ||
| 1181 | ||
| 1184 | ||
| 1194 | 🟨 | |
| 1954 | ||
| 3606 | ||
| 3607 | ⚽ 🟨 | |
| 3613 | ⚽ | |
| 3847 | ||
| 3978 | ||
| 4098 | ⚽ | |
| 4331 | ⚽ x2 | |
| 4334 | ||
| 4391 | ⚽ |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro