| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 213 | ||
| 431 | ||
| 435 | ||
| 458 | ||
| 626 | 🟨 | |
| 627 | ||
| 700 | ⚽ | |
| 1462 | ||
| 1665 | ⚽ | |
| 1761 | ||
| 1875 | ||
| 2213 | ||
| 2824 | ⚽ | |
| 2834 | ||
| 3640 | ||
| 4227 | ||
| 4252 | 🟨 | |
| 4402 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 211 | ||
| 224 | ||
| 776 | ||
| 777 | ⚽ x2 | |
| 1733 | ⚽ | |
| 1842 | ||
| 2826 | ||
| 3030 | ||
| 3128 | ||
| 3147 | ⚽ 🟨 | |
| 4006 | ||
| 4208 | ||
| 4286 | ||
| 4480 | ⚽ |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro