| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 150 | ||
| 152 | ⚽ x3 | |
| 169 | ⚽ x2 | |
| 812 | ||
| 944 | ||
| 949 | 🟨 | |
| 957 | ⚽ | |
| 961 | ||
| 963 | ||
| 1166 | ||
| 1432 | ||
| 1827 | ⚽ x2 🟨 | |
| 1918 | ||
| 3040 | ||
| 4253 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1164 | 🟨 | |
| 1174 | ||
| 1176 | ||
| 1181 | ||
| 1182 | ||
| 1190 | 🟥 | |
| 1869 | ||
| 1954 | ||
| 3606 | ||
| 3613 | ||
| 3978 | ||
| 3979 | ||
| 4391 | ||
| 4416 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro