| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 28 | ⚽ x4 | |
| 34 | ||
| 36 | 🟨 | |
| 37 | ||
| 95 | ||
| 710 | ||
| 819 | ||
| 849 | ||
| 1093 | ⚽ 🟨 | |
| 1737 | ||
| 1856 | ⚽ | |
| 2828 | ||
| 2839 | ⚽ | |
| 3024 | ||
| 3025 | 🟨 | |
| 3812 | ||
| 4123 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 419 | ||
| 688 | 🟨 | |
| 690 | ||
| 691 | ||
| 703 | ||
| 708 | ||
| 711 | 🟨 | |
| 716 | ||
| 1976 | ||
| 2772 | ||
| 2773 | ||
| 2775 | ||
| 3764 | 🟨 | |
| 3769 | ||
| 4120 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro