| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 55 | ||
| 62 | ⚽ | |
| 72 | ||
| 76 | ||
| 79 | 🟨 | |
| 589 | ⚽ | |
| 590 | ||
| 654 | ||
| 1505 | ||
| 1776 | ||
| 2936 | 🟨 | |
| 2937 | ||
| 3019 | ||
| 3911 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 213 | ||
| 431 | ||
| 435 | ⚽ 🟨 | |
| 458 | ⚽ x3 | |
| 626 | ||
| 627 | ||
| 700 | ||
| 1462 | ||
| 1875 | ||
| 2213 | 🟨 | |
| 2824 | ⚽ | |
| 2834 | ||
| 3591 | ||
| 3640 | ||
| 4227 | ||
| 4252 | ||
| 4402 | ||
| 4479 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro