| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 211 | ||
| 214 | ||
| 224 | ||
| 776 | ||
| 1692 | ||
| 1733 | ||
| 1842 | ||
| 2826 | ||
| 3030 | ||
| 3128 | ||
| 3147 | ||
| 3148 | ⚽ 🟨 | |
| 3834 | ||
| 3970 | ||
| 4006 | ||
| 4208 | ⚽ | |
| 4282 | 🟨 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1162 | ⚽ | |
| 1164 | 🟨 | |
| 1176 | ||
| 1180 | ||
| 1184 | ||
| 1190 | ||
| 1869 | ||
| 1954 | 🟨 | |
| 3606 | 🟨 | |
| 3613 | ⚽ x2 | |
| 3847 | ||
| 3978 | 🟨 | |
| 4391 | ⚽ |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro